配置參數(shù)
主要(yào)裝備 | 時(shí)尚版 | 豪華版 | 尊貴版 | |||||
1.6L CVVT手動(國(guó)V) | 1.6L CVVT自(zì)動(國(guó)V) | 190THP 自(zì)動(國(guó)V) | 1.6L CVVT自(zì)動(國(guó)V) | 190THP自(zì)動(國(guó)V₽<€™) | 230THP自(zì)動(國(guó)V) | 230THP自(zì)動(國(guó)VI) | 230THP自(zì)動(國(guó)V) | |
總價格(人(rén)民(mín)币) | 89,700 | 102,700 | 99,700 | 115,700 | 112,700 | 120,700 | 120,700 | 130,700 |
馭感科(kē)技(jì) | ||||||||
T+STT高(gāo)效動力 | ||||||||
190THP渦輪增壓直噴發動機(jī) | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
230THP渦輪增壓直噴發動機(jī) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
新一(yī)代1.6L CVVT技(jì)術(shù"☆')發動機(jī) | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Stop-Start發動機(jī)智能(néng)啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ)變速箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
6速雙離(lí)合自(zì)動變速箱 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
5速手動變速箱 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
雪(xuě)地(dì)按鍵 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動按鍵 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
運動模式 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手動換擋提醒 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
電(diàn)子(zǐ)換擋杆 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
方向盤換擋撥片 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
胎壓監測 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
駕控科(kē)技(jì) | ||||||||
智能(néng)手機(jī)互聯系統 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)免鑰匙系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
i-Start一(yī)鍵啓動 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
安全裝備 | ||||||||
盲區(qū)探測 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS坡道(dào)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前後貫穿式側氣簾 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前駐車(chē)雷達 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
後駐車(chē)雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影(yǐng)像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機(jī)密碼防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向柱防盜 | ● (機(jī)械) | ● (機(jī)械) | ● (電(diàn)子(zǐ)) | |||||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預張緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全帶未系警報(bào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全帶未系警報(bào) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後排兩側座位帶應力限制(zhì)器(qì) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
後排三點式安全帶 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒(ér)童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒(ér)童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動感造型 | ||||||||
全LED大(dà)燈 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
鹵素大(dà)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED日(rì)間(jiān)行(xín™®<g)車(chē)燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大(dà)燈智能(néng)點亮(liàng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED制(zhì)動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家(ji∏±βā)功能(néng) | ● (手動) | ● (自(zì)動) | ||||||
帶LED轉向燈外(wài)後視(shì)鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (加熱(rè)可(kě)折疊) |
迎賓燈 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
電(diàn)動防夾天窗(chuāng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕一(yī)鍵升降防夾車(chē)窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)一(yī)鍵升降防夾車(ch↑λαē)窗(chuāng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
雨(yǔ)量傳感器(qì) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能(néng)無骨雨(yǔ)刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16吋鑽石切割雙色鋁合金(jīn)輪毂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸鋁合金(jīn)輪毂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
車(chē)身(shēn)色外(wài)門(mén)把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
車(chē)身(shēn)色外(wài)門(m÷↕én)把手加鍍鉻條 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
質感座艙 | ||||||||
i-Cockpit 唯我座艙 | ||||||||
真皮多(duō)功能(néng)方向盤 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.7英寸智能(néng)觸控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
環控式傾斜中控 | ● (鋼琴黑(hēi)) | ● (鍍鉻) | ||||||
智能(néng)高(gāo)位組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
智能(néng)炫彩高(gāo)位組合儀表 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED綜合信息顯示屏 | ● (單色) | ● (彩色) | ||||||
舒适品質 | ||||||||
碳纖維雙紋理(lǐ)儀表台 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
西(xī)裝暗(àn)紋座椅 | ● (織物(wù)) | ● (半真皮半織物(wù)座椅) | ||||||
前門(mén)護闆上(shàng)方裝飾闆(硬塑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前門(mén)護闆上(shàng)方裝飾闆(P €∏ΩVC包覆) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員(yuán)座椅電(diàn)動調節(八向) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
後排座椅2/3-1/3可(kě)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)雙區(qū)恒溫空(kōng)調 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手動電(diàn)子(zǐ)空(kōng)調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
空(kōng)氣質量控制(zhì)系統 | ● (花(huā)粉過濾) | ● (花(huā)粉、氣味過濾) | ||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (前後可(kě)調) |
後排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
後排頭枕 | ● (兩個(gè)) | ● (三個(gè)) | ||||||
帶化(huà)妝鏡遮陽闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目內(nèi)後視(shì)鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚聲器(qì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙電(diàn)話(huà)及藍(lán)牙流媒體β×✔(tǐ)音(yīn)樂(yuè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶充電(diàn)功能(néng)USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排照(zhào)明(míng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排照(zhào)明(míng)燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外(wài)部氣溫顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可(kě)折疊遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
兩個(gè)ADML鑰匙 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
尺寸參數(shù) | ||||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4590*1820*1488 | |||||||
軸距(mm) | 2675 | |||||||
行(xíng)李箱容積(L) | 450L | |||||||
質量參數(shù) | ||||||||
整備質量(kg) | 1290 | 1320 | ||||||
動力系統 | ||||||||
發動機(jī)型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列四缸, 連續可(kě)變正時(shí)氣門(mén), 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列三缸、 渦輪增壓、 缸內(nèi)直噴, 連續可(kě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)位 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列四缸, 連續可(kě)變正時(shí)氣門(mén), 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列三缸、 渦輪增壓、 缸內(nèi)直噴, 連續可(kě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)♣ε位 适配OBD | ||||
排量(cm3) | 1587 | 1199 | 1587 | 1199 | ||||
額定功率(kW/rpm) | 86/6000 | 85/5500 | 86/6000 | 85/5500 | 100/5500 | |||
最大(dà)扭矩(N·m/rpm) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 230/(1750~3500) | |||
變速箱 | 5速手動 | 第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ) | 6速雙離(lí)合自(zì)動 | 第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ) | ||||
燃料要(yào)求 | 92号及以上(shàng)牌号無鉛汽油 | |||||||
底盤系統 | ||||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器(qì),帶三角型下(xià)橫×≤臂及橫向穩定杆。後:可(kě)變形橫梁式 | |||||||
轉向系統 | 電(diàn)動助力轉向 | |||||||
制(zhì)動系統 | 前通(tōng)風(fēng)盤/後實心盤 | |||||||
性能(néng)參數(shù) | ||||||||
最高(gāo)車(chē)速(km/h)* | 195 | 193 | 195 | 193 | 195 | 205 | ||
綜合油耗(L/100km)* | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
●: 标準配置,-:無。 标準配置因版本不(bù)同而異。本著(zhe)産品不(bù)↑α•斷發展的(de)原則,我公司保留随時(shí)改變産品技(σ₹σ♥jì)術(shù)參數(shù)、裝備、選裝件(jiàn→®λ)和(hé)顔色等的(de)權利。現(xiàn)有(§♥ yǒu)的(de)拍(pāi)攝技(jì)術(shù)不(bù)可(£¥kě)能(néng)将車(chē)輛(liàng)的(de)顔σεεπ色準确無誤地(dì)再現(xiàn)出來(lái)。因此,本參數(shù)♦ε表隻提供一(yī)般性信息,并不(bù)作(zuò)為(wèi)合同性文(←"wén)件(jiàn)。欲了(le)解詳細資料,請(qǐng≤®≤)與當地(dì)授權經銷商聯系。未經神龍汽車(c≠$hē)有(yǒu)限公司授權,不(bù)得(de)複制(zhì)此內(< nèi)容。 |