促銷車(chē)型-5008
現(xiàn)金(jīn)優惠車(chē)型名稱 | 裸車(chē)價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|
2019款 360THP 5座領先版 | 15.77萬 | 3.00萬 | 18.77 | 詢價 |
2019款 360THP 5座精英版 | 18.37萬 | 3.20萬 | 21.57 | 詢價 |
2019款 360THP 7座旗艦版 | 19.47萬 | 2.50萬 | 21.97 | 詢價 |
2019款 400THP 5座精英版 | 19.17萬 | 3.20萬 | 22.77 | 詢價 |
2019款 400THP 7座旗艦版 | 20.47萬 | 2.70萬 | 23.17 | 詢價 |
2019款 400THP 7座旗艦豪華版 | 22.87萬 | 2.80萬 | 25.67 | 詢價 |
2019款 400THP 7座旗艦GT版 | 24.57萬 | 2.80萬 | 27.37 | 詢價 |
注:2021年(nián)02月(yuè)28日(rì)行(x←₹♣íng)情,車(chē)輛(liàng)價格随時(shí)÷∞®變動,敬請(qǐng)關注當地(dì)市(shì)場(c♥>hǎng)
詢價