促銷車(chē)型-4008
現(xiàn)金(jīn)優惠車(chē)型名稱 | 裸車(chē)價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|
标緻4008 2019款改款 360THP 領<先版 | 14.47萬 | 2.20萬 | 16.97 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 360THP 嘗先版 | 14.77萬 | 2.40萬 | 18.97 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 360THP 黑☆∏ ≈(hēi)耀版 | 17.17萬 | 2.00萬 | 19.17 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 400THP∞×✘ 嘗先版 | 17.77萬 | 2.40萬 | 20.17 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 360THP 卓越版 | 18.57萬 | 2.40萬 | 20.97 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 400THP 卓越版 | 19.67萬 | 2.50萬 | 22.17 | 詢價 |
标緻4008 2019款改款 400THP 豪華GT版 | 21.37萬 | 3.00萬 | 24.37 | 詢價 |
2020款 1.6T PHEV 三擎版 | 24.97萬 | 1.00萬 | 24.97 | 詢價 |
2020款 1.6T PHEV 三擎豪華版 | 23.97萬 | 1.00萬 | 25.97 | 詢價 |
注:2020年(nián)12月(yuè)13日(rì)行(xí¥↔ng)情,車(chē)輛(liàng)價格随時(shí)變動,敬請(qǐng₩'δ)關注當地(dì)市(shì)場(chǎng)
詢價