●=配備;-=無;O=選裝 | 領先版 | 嘗先版 | 黑(hēi)曜版 | 卓越版 | 豪華GT版 | ||
360THP | 360THP | 400THP | 360THP | 360THP | 400THP | 400THP | |
總價格(人(rén)民(mín)币) | 169,700 | 189,700 | 201,700 | 191,700 | 209,700 | 221,700 | 243,700 |
先見(jiàn)設計(jì) | |||||||
外(wài)觀 | |||||||
點陣式進氣格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大(dà)燈 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
LED獅眼大(dà)燈 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
LED日(rì)間(jiān)行(xíng)車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑(hēi)鑽式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高(gāo)位LED制(zhì)動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動調節外(wài)後視(shì)鏡帶LED轉向燈 | ● | - | - | - | - | - | - |
電(diàn)動調節可(kě)加熱(rè)外(wài)後視(shì)鏡€ 帶LED轉向燈 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
電(diàn)動調節可(kě)加熱(rè)外(wài)後視(✔€shì)鏡帶LED轉向燈(電(diàn)動折疊) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外(wài)後視(shì)鏡倒車(chē)輔助♦♣γ功能(néng)(鏡面自(zì)動下(xià)翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
鍍鉻裝飾雙色外(wài)後視(shì)鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金(jīn)行(xíng)李架 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動可(kě)開(kāi)啓全景天窗(ch&♥uāng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
懸浮式黑(hēi)鑽車(chē)頂 | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
後排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | ● |
帶鍍鉻裝飾後擾流闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗(chuāng)環繞鍍鉻裝飾條 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
不(bù)鏽鋼雙排氣管 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
17英寸鋁合金(jīn)輪辋 | ● | - | - | - | - | - | - |
18英寸雙色鋁合金(jīn)輪辋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
19英寸雙色鋁合金(jīn)輪辋 | - | - | - | - | - | - | ● |
雙色車(chē)身(shēn) | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) |
第二代i-Cockpit唯我座艙 | |||||||
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳纖維質感內(nèi)飾組合 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
高(gāo)級織物(wù)內(nèi)飾± 組合 | - | - | - | - | ● | ● | - |
進口Alcantara?內(nèi)飾組合 | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬黑(hēi)色內(nèi)飾頂棚 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多(duō)媒體(tǐ)播放(fàng)器(qì)(帶USB接口、σ藍(lán)牙和(hé)收音(yīn)機(jī)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科(kē)技(jì)駕控 | |||||||
精準操控 | |||||||
增強型Grip Control多(duō)路(lù)♣♥況适應系統 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
Stop-Start發動機(jī)智能(néng)啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)無鑰匙進入系統+i-Start一≠∑(yī)鍵啓動 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)方向盤 | ● | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高(gāo)檔打孔真皮 (帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電(diàn)子(zǐ)穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上(shàng)坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道(dào)緩降 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
越野輪胎 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
ADAS智能(néng)安全 | |||||||
自(zì)主緊急制(zhì)動系統(低(dī)速€®+高(gāo)速) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
主動盲區(qū)探測(帶方向糾正功能(néng)) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
巡航速控系統(帶限速器(qì)及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自(zì)适應巡航系統(帶跟停功能(néng)) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
限速路(lù)牌智能(néng)識别及智能(néng)限速速度推薦 | - | - | - | - | ● | - | ● |
180°可(kě)視(shì)泊車(chē)輔助 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°可(kě)視(shì)泊車(chē&∑)輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
自(zì)動泊車(chē)輔助(平行(xín∏↓♦₹g)+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員(yuán)注意力警示輔助(行(xíγ∑ng)駛時(shí)間(jiān)監控)± σ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員(yuán)注意力警示輔助(行(xíng)駛軌迹監控) | - | - | - | - | ● | - | ● |
智能(néng)遠(yuǎn)近(jìn)光(guāng)調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
車(chē)道(dào)保持輔助(帶方向糾正功能(néng)) | - | - | - | - | ● | - | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
後部雷達 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彎道(dào)輔助照(zhào)明(€ &míng)燈 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座帶限力器(qì)預張緊安全帶(可(kě)調高(gā×♣o)度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排3點式安全帶(兩側帶限力器(qì)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒(ér)童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒(ér)童安全門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動中央控制(zhì)門(mén)鎖(行( ☆€xíng)車(chē)自(zì)動落鎖及碰撞時(shí)自(zì)動解鎖☆™♣) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科(kē)技(jì)配置 | |||||||
多(duō)重駕駛模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
後備箱腳部感應開(kāi)啓和(hé)關閉(帶δ<開(kāi)啓高(gāo)度記憶功能(néng)) | - | - | - | - | - | - | ● |
智能(néng)手機(jī)互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)導航系統(帶語音(yīn)導航和(hé)§¥3D實景導航) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
無線充電(diàn) | - | - | - | - | - | - | ● |
大(dà)燈智能(néng)點亮(liàng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家(jiā)功能(néng) | ● (手動) | ● (自(zì)動) | ● (自(zì)動) | ● (自(zì)動) | ● (自(zì)動) | ● (自(zì)動) | ● (自(zì)動) |
四門(mén)一(yī)鍵式防夾電(diàn)動車(chē)窗(chuā±♦εng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)無骨雨(yǔ)刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光(guāng)感式電(diàn)子(zǐ)自(zì)動防眩目內(nèi≥×)後視(shì)鏡 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)遙控鑰匙(可(kě)開(kāi)鎖車(φβchē)門(mén)、開(kāi)啓後備箱及關閉車(chē)•™™☆窗(chuāng)和(hé)天窗(chuāng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品緻座艙 | |||||||
舒适體(tǐ)驗 | |||||||
Premium 織物(wù)座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
Claudia真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
空(kōng)氣過濾系統(帶花(huā)粉過濾器(qì))λ★ | ● | - | - | - | - | - | - |
空(kōng)氣過濾系統(帶活性炭過濾器(qì)) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AQS空(kōng)氣質量監測系統(帶抗πβ≤過敏源過濾器(qì)) | - | - | - | - | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)香氛系統(帶3種香氛) | - | - | - | - | - | - | ● |
FOCAL?勁浪高(gāo)保真音(yīn)響系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器(qì)數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
人(rén)性設計(jì) | |||||||
駕駛員(yuán)6向手動調節座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
駕駛員(yuán)6向電(diàn)動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員(yuán)6向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
副駕駛員(yuán)6向電(diàn)動調節座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正、副駕駛員(yuán)座椅加熱(rè) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正駕駛員(yuán)座椅腰部支撐 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛員(yuán)座椅腰部支撐 | - | - | - | - | - | - | ● |
前、後排可(kě)調高(gāo)度頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)空(kōng)調 | ● | - | - | - | - | - | - |
自(zì)動雙區(qū)空(kōng)調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排出風(fēng)口(帶左右風(fēng)量✔★控制(zhì)及關啓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(帶冷(lěng)藏儲物(wù)功能♠±(néng)和(hé)2個(gè)杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
專屬鋁合金(jīn)迎賓踏闆 | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬鋁合金(jīn)腳踏闆和(hé)擱腳闆 | - | - | - | - | - | - | ● |
多(duō)處人(rén)性化(huà)儲物(wù)空(kōng)間(ε÷jiān)(帶照(zhào)明(míng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座椅2/3-1/3可(kě)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
P1選裝包 | 輕質鋁合金(jīn)車(chē)頂行(xíng)李架+180°可(kě)視(sλ→←©hì)泊車(chē)輔助+倒車(chē)雷達 | ||||||
P2選裝包 | 增強型Grip Control多(duō)路(lù)況适應系π☆統+越野輪胎+HDC 坡道(dào)緩降 | ||||||
P3選裝包 | 前後雙色車(chē)身(shēn)+懸浮式黑(hēi)鑽車(chēλγ>₩)頂 | ||||||
P4選裝包 | 自(zì)主緊急制(zhì)動系統(低(d♥ī)速+高(gāo)速)+前方碰撞預警+自(zì)适應巡航∑βα系統(帶跟停功能(néng)) | ||||||
東(dōng)風(fēng)标緻4008參數(shù)表 | |||||||
級别 | 360THP | 400THP | |||||
領先版 | 嘗先版 | 黑(hēi)曜版 | 卓越版 | 嘗先版 | 卓越版 | 豪華GT版 | |
尺寸參數(shù) | |||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4510×1850×1628 | 4510×1850×1662 | |||||
軸距(mm) | 2730 | ||||||
行(xíng)李箱容積(L) | 461 | ||||||
質量參數(shù) | |||||||
整備質量(kg) | 1475 | 1535 | |||||
動力系統 | |||||||
發動機(jī)型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、連續可(k€→€ě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)位、适配¥®₩OBD系統 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、♣>≤₽連續可(kě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)位、适配∏¥£•OBD系統、新一(yī)代鏈傳動正時(shí)系統,減摩降噪 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||||
最大(dà)扭矩(N·m/rpm) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | |||||
變速箱 | 愛(ài)信第三代6速手自(zì)一(yī)體★↓α(tǐ) | 愛(ài)信8速手自(zì)一(yī)體(t φ♦ǐ) | |||||
燃料要(yào)求 | 92号及92号以上(shàng)無鉛汽油 | ||||||
底盤系統 | |||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器(qì),帶三δ•₩角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆 後懸架:可(kě)變形橫梁式半獨立後懸架 | ||||||
轉向系統 | 電(diàn)子(zǐ)助力轉向 | ||||||
制(zhì)動系統 | 前通(tōng)風(fēng)盤/後實心盤 | ||||||
性能(néng)參數(shù) | |||||||
最高(gāo)車(chē)速(km/h)* | 205 | 220 | |||||
綜合油耗(L/100km)* | 6.2 | 6.3 | |||||
*:實際狀況根據不(bù)同的(de)燃油品質、路(lù)面和(hé)→ε<駕駛條件(jiàn)而定 标準配置及選裝配置因版本不(bù)同而異。 本著(zhe)産品不(bù)斷發展的(de)原則,我公司保留随時(sh¥♠í)改變産品技(jì)術(shù)參數(shù)≤、裝備、選裝件(jiàn)和(hé)顔色等的(de)權利γ。 現(xiàn)有(yǒu)的(de)拍(pāi)攝技(jì)術(shù)不( Ωbù)可(kě)能(néng)将車(chē)輛(liàng)的(de )顔色準确無誤地(dì)再現(xiàn)出來(lái)。因此,≤€★£本參數(shù)表隻提供一(yī)般性信息,并不(bù)作(∏≈ βzuò)為(wèi)合同性文(wén)件(jiàn)。 欲了(le)解詳細資料,請(qǐng)與當地β∏Ω↓(dì)授權經銷商聯系。 未經神龍汽車(chē)有(yǒu)限公司東(dōng)風(fēng)标緻辦 事(shì)處授權,不(bù)得(de)複制(zhì)此內(nèi)Ω±₹容。 |