配置參數(shù)
主要(yào)裝備 | 領先版 國(guó)V | 領先版 國(guó)VI | 豪華版 國(guó)V | 豪華版 國(guó)VI | 尊貴版 國(guó)V | 尊貴版 國(guó)VI | 至尊版 國(guó)V | 至尊版 國(guó)VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 350THP PureTech | 230THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | 自(zì)動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總價格(人(rén)民(mín)币) | 117,700 | 129,700 | 129,700 | 139,700 | 149,700 | 139,700 | 149,700 | 159,700 | 159,700 | 169,700 | 169,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勁·動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機(jī) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機(jī) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機(jī) | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6速雙離(lí)合自(zì)動變速箱 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ)變速箱 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop-Start 發動機(jī)智能(néng)啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)子(zǐ)排擋杆 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤換擋撥片 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
慧·科(kē)技(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7英寸智能(néng)觸控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全景倒車(chē)影(yǐng)像 | - | - | - | O(倒車(chē)影(yǐng)像) | O(倒車(chē)影(yǐng)像) | O(倒車(chē)影(yǐng)像) | O(倒車(chē)影(yǐng)像) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能(néng)手機(jī)互聯系統(CarPlay) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue-i車(chē)載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盲區(qū)探測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6大(dà)安全氣囊(正氣囊,側氣囊,側氣簾) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前駐車(chē)雷達 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後駐車(chē)雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能(néng)免鑰匙系統 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Start一(yī)鍵啓動 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPB電(diàn)子(zǐ)手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAS坡道(dào)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City Park智能(néng)泊車(chē)系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巡航速控系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械轉向柱防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)子(zǐ)轉向柱防盜 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能(néng)雙區(qū)恒溫空(kōng)調(帶活性炭過濾) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手動電(diàn)子(zǐ)空(kōng)調♣≈§(帶花(huā)粉過濾) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
暢·空(kōng)間(jiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED日(rì)間(jiān)行(xíng)車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全LED大(dà)燈 | - | - | - | O | O | O | O | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鹵素大(dà)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大(dà)燈智能(néng)點亮(liàng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED獅爪尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow Me Home伴我幸福回家(jiā)功能(néng±¶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主駕側一(yī)鍵防夾電(diàn)動車(chē)窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四門(mén)一(yī)鍵防夾電(diàn)動車(chē) ←窗(chuāng) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)動防夾天窗(chuāng) § | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能(néng)無骨雨(yǔ)刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16英寸雙五輻鋁合金(jīn)輪辋 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17英寸鑽石切割輪辋 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動感鍍鉻雙排氣尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮多(duō)功能(néng)方向盤 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮駕駛員(yuán)電(diàn)動座椅(八向調節+加熱(<₽≠αrè)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮前排乘客電(diàn)動座椅(八向調節+加熱(rè)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED綜合信息顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(彩色) | ●(彩色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帶化(huà)妝鏡遮陽闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶照(zhào)明(míng)) | ●(帶照(zhào)明(míng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後排左右分(fēn)區(qū)出風(fēng)口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●:标準配置 ○:選裝配置 -:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要(yào)參數(shù) | 230THP PureTech手動(國(guó)V) | 230THP PureTech自(zì)動(國(guó)•γβ V) | 230THP PureTech自(zì)動(↔國(guó)VI) | 350THP PureTech自(zì)動(國(g©£♦≤uó)V) | 360THP PureTech自(zì)動✔→✘ (國(guó)VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4750*1820*1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行(xíng)李箱容積(L) | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量(kg) | 1310 | 1345 | 1325 | 1380 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機(jī)型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列三缸、渦輪$>增壓、缸內(nèi)直噴、連續可(kě)↑δ>←變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)位、适配OB±•∑D | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦δ÷輪增壓、缸內(nèi)直噴,連續可(kě)變★§≠氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)δγλ位,适配OBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(cm3) | 1199 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率(kW/ rpm) | 100/5500 | 123/6000 | 125/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大(dà)扭矩(N·m/ rpm) | 230/(1750-3500) | 245(1400-4000) | 250/(1750-4500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 5速手動 | 第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ) | 6速雙離(lí)合自(zì)動 | 第三代6速手自(zì)一(yī)體(tǐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料要(yào)求 | 92号及以上(shàng)牌号無鉛汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器(qì),¥δδ 帶三角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆。後懸架:☆¥✘可(kě)變形橫梁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向系統 | 電(diàn)子(zǐ)助力轉向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制(zhì)動系統 | 前通(tōng)風(fēng)盤/後實心盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能(néng)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高(gāo)車(chē)速(km/h)*"±α≈ | 205 | 200 | 205 | 215 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合油耗(L/100km)* | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标準配置及選裝配置因版本不(bù)同而異。&nbs✘©>γp; 本著(zhe)産品不(bù)斷發展的(de)原則§§∏§,我公司保留随時(shí)改變産品技(jì)術(shù)參數(shù)、裝備♠±"、選裝件(jiàn)和(hé)顔色等的(de)權利。 現(xiàn)有(yǒu)的(de)拍(pāi)→↑™™攝技(jì)術(shù)不(bù)可(kě)能(γ÷→néng)将車(chē)輛(liàng)的(de)顔色準确無誤地₽$(dì)再現(xiàn)出來(lái)。因此,本參數(sh™₽ ù)表隻提供一(yī)般性信息,并不(bù)作(zuò)為(wèi)合同性文&β±(wén)件(jiàn)。 欲了(le)解詳細資料,請(qǐng)與當地(dì)授權經銷商聯系。&n♦✘bsp; 未經神龍汽車(chē)有(yǒu)限公司授權,不π∏×¶(bù)得(de)複制(zhì)此內(nèi)容★≠¶≈。 |