車(chē)型 | 360 THP PureTech 先鋒版 | 360 THP PureTech 駕趣版 | 400 THP PureTech 駕控版 | 400 THP PureTech 激情版 | |
指導價格 | ¥159,700 | ¥175,700 | ¥189,700 | ¥225,700 | |
尺寸參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm☆₽§ε) | 4870*1855*1455 | ||||
軸距(mm) | 2848 | ||||
行(xíng)李箱容積(L) | 513 | ||||
整備質量(kg) | 1490 | 1538 | |||
第一(yī)眼設計(jì) | |||||
鹵素大(dà)燈 | ● | - | - | - | |
LED日(rì)間(jiān)行(xíng)車(chē)燈 | ● | - | - | - | |
LED獅眼大(dà)燈 | - | ● | ● | ● | |
獠牙式LED日(rì)間(jiān)行(xín♣↑₹g)車(chē)燈 | - | ● | ● | ● | |
LED獅爪尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
高(gāo)位LED制(zhì)動燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED迎賓燈 | - | - | ● | ● | |
可(kě)開(kāi)啓全景天窗(chuāng) | - | ● | ● | ● | |
17英寸鋁合金(jīn)輪辋 | ●單色 | ●鑽石切割雙色 | ●鑽石切割雙色 | - | |
18英寸雙色鋁合金(jīn)輪辋 | - | - | - | ●鑽石切割雙色 | |
18英寸GT專屬鋁合金(jīn)輪辋 | - | - | - | ○P5 | |
GT專屬标識 | - | - | - | ○P5 | |
唯我品質 | |||||
i-Cockpit 唯我座艙 | ● | ● | ● | ● | |
多(duō)重感官駕駛系統 | - | - | - | ○P5 | |
12.3英寸全液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | |
中控觸控屏 | ●8寸 | ●8寸 | ●8寸 | ●10寸 | |
多(duō)功能(néng)賽車(chē↔× )式方向盤 | ● | ● | ●真皮 | ●高(gāo)級真皮 | |
環抱式氛圍燈 | - | - | - | ● | |
FOCAL HIFI 勁浪音(yīn)響 | - | - | - | oP5 | |
揚聲器(qì) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè)/oP5(10個(gè)) | |
玻璃窗(chuāng)一(yī)鍵升降 | ●駕駛員(yuán)側 | ●駕駛員(yuán)側 | ●四門(mén) | ●四門(mén) | |
前排高(gāo)品質隔音(yīn)雙層玻璃 | - | - | - | ● | |
Clean Cabin空(kōng)氣淨化(huà)系統✘ ∑ | - | - | - | ● | |
車(chē)內(nèi)空(kōng)氣淨化(huà)系統 | ●花(huā)粉 | ●花(huā)粉 | ●花(huā)粉 | ●PM2.5高(gāo)效 | |
織物(wù)座椅 | ●前排手動6向調節 | - | - | - | |
皮革座椅 | - | ●前排電(diàn)動8向/手動6向 | ●前排電(diàn)動8向/手動6向 | - | |
真皮加熱(rè)座椅(前排電(diàn)動8向) | - | - | - | ●(四向電(diàn)動腰托+主駕通(tōng)風(f≠<αēng)/記憶) | |
NAPPA真皮加熱(rè)座椅(前排電(diànβ÷Ω)動8向) | - | - | - | OP3(四向電(diàn)動腰托+主駕按摩/通(tōng)風(fē♦>₹ng)/記憶) | |
副駕駛座椅老(lǎo)闆鍵 | - | - | - | ● | |
前排頭枕調節 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | |
後排座椅2/3折疊 | ● | ● | ● | ● | |
雙區(qū)自(zì)動空(kōng)調 | ● | ● | ● | ● | |
後排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | |
後排空(kōng)調控制(zhì)面闆 | - | - | - | ● | |
觸控LED閱讀(dú)燈 | ● | ● | ● | ● | |
電(diàn)動加熱(rè)後視(shì)鏡€₩ | ● | ● | ●電(diàn)動折疊 | ●電(diàn)動折疊/記憶/電(diàn)動↑↑♥防眩目 | |
中控扶手帶儲物(wù)箱 | ● | ● | ● | ● | |
後排中央扶手帶杯托和(hé)儲物(wù)箱 | - | ● | ● | ● | |
前排雙USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
後排雙USB接口 | ● | ||||
專屬鋁合金(jīn)迎賓踏闆 | - | - | - | ● | |
前排頭部安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側面安全氣囊與前後排側氣簾 | - | ● | ● | ● | |
前排安全帶(帶預緊功能(néng)) | ● | ● | ● | ● | |
後排三點式安全帶 | ● | ●(帶預緊功能(néng)) | ●(帶預緊功能(néng)) | ●(帶預緊功能(néng)) | |
主動機(jī)罩(行(xíng)人(rén)保護) | ● | ● | ● | ● | |
三點式ISOFIX兒(ér)童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
兒(ér)童安全鎖 | ●(機(jī)械) | ●(機(jī)械) | ●(電(diàn)子(zǐ)) | ●(電(diàn)子(zǐ)) | |
防盜鎖 | ● | ● | ● | ● | |
周邊防盜報(bào)警 | - | - | - | ● | |
補胎套裝 | ● | ● | ● | ● | |
第六感科(kē)技(jì) | |||||
夜視(shì)系統 | - | - | - | ○P4 | |
ACC 自(zì)适應巡航(STOP&am≤φ p;GO) | - | - | - | ○P2 | |
巡航速控系統(帶限速器(qì)及超速提醒) | - | ● | ● | ● | |
V-AEB低(dī)速碰撞刹車(chē) | - | ○P1 | ● | ● | |
AEBS2 高(gāo)速行(xíng)駛緊急刹車δσ≥$(chē) | - | - | - | ○P2 | |
LKA車(chē)道(dào)偏離(lí)輔助 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LPA車(chē)道(dào)保持輔助 | - | - | - | ○P2 | |
ESP 9.1 電(diàn)子(zǐ)穩定系統 | ● | ● | ● | ● | |
City Park 4 全自(zì)動泊車(chē)✘¥∞ | - | - | - | ● | |
交通(tōng)标志(zhì)識别 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
限速提醒 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
司機(jī)疲勞提醒(定時(shí)咖啡杯圖标 ®¥★提醒) | ● | ● | ● | ● | |
司機(jī)疲勞提醒(行(xíng)駛軌迹) | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
主動盲點監測 | - | - | - | ● | |
胎壓監測 | ●間(jiān)接 | ●間(jiān)接 | ●間(jiān)接 | ●直接 | |
遠(yuǎn)近(jìn)光(guāng)燈輔助系統 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LED大(dà)燈轉向輔助照(zhào)明(míng)δ∞ | - | ● | ● | ● | |
伴我回家(jiā)燈 | ●手動 | ●自(zì)動 | ●自(zì)動 | ●自(zì)動 | |
LED大(dà)燈自(zì)動點亮(liàn↓←<✔g) | - | ● | ● | ● | |
LED大(dà)燈高(gāo)度自(zì)動調節 | - | ● | ● | ● | |
Vision Park 180° 可(kě)視(shì)泊車(chē)輔助 | - | - | ● | ● | |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | |
i-Start 一(yī)鍵啓動 | ● | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ● | |
手機(jī)無線充電(diàn) | ● | ||||
手機(jī)映射 Carlife&Carp→ lay&Mirrorlink | ● | ● | ● | ● | |
Telematics 4G車(chē)載互聯系統 | - | - | - | ● | |
車(chē)載導航 | - | - | - | ● | |
防眩目內(nèi)後視(shì)鏡 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●電(diàn)動 | |
後倒車(chē)雷達 | ● | ● | ● | ● | |
前倒車(chē)雷達 | - | - | ● | ● | |
魔術(shù)隐形噴嘴雨(yǔ)刮 | ● | ● | ● | ● | |
雨(yǔ)量自(zì)動感應功能(néng) | ● | ● | ● | ||
腳踢感應開(kāi)啓後備箱 | - | - | - | ● | |
直覺駕控 | |||||
多(duō)種駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | |
Start-Stop 發動機(jī)智能€↕×(néng)啓停系統 | ● | ● | ● | ● | |
電(diàn)子(zǐ)換擋 | ● | ● | ● | ● | |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | |
AMVAR 可(kě)變獨立懸架 | - | - | - | ○P5 | |
碰撞制(zhì)動刹車(chē)燈自(zì)動點亮(liàng) | ● | ● | ● | ● | |
電(diàn)子(zǐ)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● | |
上(shàng)坡輔助 | ● | ● | ● | ● | |
動力系統 | |||||
發動機(jī)型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓"Ω&"、 連續可(kě)變氣門(mén)正時(shí)相(<φxiàng)位,适配OBD系統 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直←₩≤列四缸、渦輪增壓、 連續可(kě)變氣門(mén)正時(shí" <♣)相(xiàng)位,适配OBD系統、新一(yī)代鏈傳動正≈≥×時(shí)系統,減摩降噪 | |||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||
排放(fàng)标準 | 國(guó)六b | ||||
額定功率(kW/ rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||
最大(dà)扭矩(N·m/ rpm) | 250/1750-4500 | 300/1900-4500 | |||
變速箱 | 愛(ài)信第三代6速手自(zì)一(yī)↕$$♠體(tǐ) | 愛(ài)信8速手自(zì)一(yī)體$≤γ (tǐ) | |||
燃料要(yào)求 | 92号及以上(shàng)牌号無鉛汽油 | ||||
底盤系統 | |||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架 後懸架:多(duō)連杆式獨立懸架 | ||||
轉向系統 | 電(diàn)子(zǐ)助力轉向 | ||||
制(zhì)動系統 | 前通(tōng)風(fēng)盤/後實心盤 | ||||
性能(néng)參數(shù) | |||||
選裝包 | 價格 | ||||
P1:ADAS1.5智能(néng)選裝 | 交通(tōng)标志(zhì)識别、 限速提醒、V-AEB低(dī)速碰撞刹∏®©車(chē)、 LKA車(chē)道(dào)偏離(lí)輔助、 司機(jī)疲勞提醒(行(xíng)駛軌迹)、遠(yuǎn)近₽≈(jìn)光(guāng)燈輔助系統 | 3,000 | |||
P2:ADAS2.0智能(néng)選裝 | ACC 自(zì)适應巡航(STOP&GO)、AEBS2 高( ∑®gāo)速行(xíng)駛緊急刹車(chē)、LPA車(↕φ"chē)道(dào)保持 | 4,000 | |||
P3 : 科(kē)技(jì)駕控品質套裝 | NAPPA真皮按摩座椅、紅(hóng)色NAPPA 材質門(mén)闆©εβ裝飾和(hé)中控扶手 | 8.000 | |||
P4 : 科(kē)技(jì)駕控夜視(shδσì)套裝 | 夜視(shì)系統 | 8,000 | |||
P5 : 科(kē)技(jì)駕控GT運動套裝 | FOCAL HIFI勁浪音(yīn)響(包含8喇叭+中置喇叭+低(₹♣♦dī)音(yīn)炮)、 GT銘牌、GT 專屬鋁合金(jīn)輪辋、AMVAR可(kě)變₹φ¶ 獨立懸架、多(duō)重感官駕駛系統 | 10,000 | |||
備注1:P1 ADAS 1.5 智能(néγε♣λng)選裝套件(jiàn)适用(yòng)于國(guó)六駕趣版車γ±(chē)型 + 國(guó)六駕控版車(chē)型 備注2:P2 – P5選裝套件(jiàn)适用(yòng)≠≈γ于激情版車(chē)型 |