配置參數(shù)
350THP-380THP版
主要(yào)裝備 | 領先版 | 精英版 | 旗艦版 | 旗艦豪華版 | 旗艦GT版 | ||
360 THP | 360 THP | 400 THP | 360 THP | 400 THP | 400 THP | 400 THP | |
●=标準配置;-=無 | 5座 | 5座 | 5座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 |
總價格(人(rén)民(mín)币) | 187,700 | 215,700 | 227,700 | 219,700 | 231,700 | 256,700 | 273,700 |
旗艦設計(jì) | |||||||
天然與高(gāo)科(kē)技(jì)複合的(de)設計(jγ≤↑↔ì)理(lǐ)念 | |||||||
點陣式進氣格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大(dà)燈 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
LED獅眼大(dà)燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日(rì)間(jiān)行(xíng)車(chē♠&≠)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高(gāo)位LED制(zhì)動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動調節、集成LED轉向燈(手動折疊) | ● | - | - | - | - | - | - |
電(diàn)動調節可(kě)加熱(rè)外(wài)後視(shì÷£)鏡帶LED轉向燈(電(diàn)動折疊) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外(wài)後視(shì)鏡倒車(chē)輔助功能(néng™↔)(鏡面自(zì)動下(xià)翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
外(wài)後視(shì)鏡帶迎賓燈 | - | - | - | - | - | ● | ● (帶獅标logo投影(yǐng)) |
鍍鉻裝飾雙色外(wài)後視(shì)鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
黑(hēi)鑽式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)頂同色後擾流闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
懸浮式黑(hēi)鑽車(chē)頂 | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金(jīn)行(xíng)李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動可(kě)開(kāi)啓全景天窗ε ≈₩(chuāng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)一(yī)鍵式防夾電(diàn)動車(chē→∏←δ)窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗(chuāng)環繞金(jīn)屬裝飾條 | - | - | - | - | - | ● | ● |
雙尾排鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸雙色鋁合金(jīn)輪辋 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
19英寸雙色鋁合金(jīn)輪辋 | - | - | - | - | - | ● | ● |
帶雨(yǔ)量感應智能(néng)雨(yǔ)刮Ω≈ε≥ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴嘴無骨雨(yǔ)刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二代i-Cockpit唯我座艙 | |||||||
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)方向盤 | ● | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (高(gāo)檔打孔真皮帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員(yuán)組合踏闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (專屬鋁合金(jīn)) |
專屬鋁合金(jīn)迎賓踏闆 | - | - | - | - | - | ● | ● |
光(guāng)感式自(zì)動防眩目內(nèi)後視(s§¥✘®hì)鏡 | - | - | - | - | - | ● | ● |
遮陽闆化(huà)妝鏡帶照(zhào)明(míng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
聲學夾層前門(mén)車(chē)窗(chuāng) | - | - | - | - | - | - | ● |
後排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● |
多(duō)媒體(tǐ)播放(fàng)器(qì)(帶USB接® 口、藍(lán)牙和(hé)收音(yīn)機(jī)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)手機(jī)互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WiFi | - | - | - | - | - | - | ● |
無線充電(diàn) | - | - | - | - | - | - | ● |
旗艦空(kōng)間(jiān) | |||||||
“5+2”靈動品質組合 | |||||||
內(nèi)飾材質 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 高(gāo)級織物(wù) | 進口橡木(mù)/Alcantara? |
座椅材質 | Premium織物(wù) | 織物(wù)皮革拼接 | 織物(wù)皮革拼接 | 織物(wù)皮革拼接 | 織物(wù)皮革拼接 | Claudia真皮 | Nappa真皮 |
駕駛員(yuán)8向電(diàn)動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● (帶記憶功能(néng)) |
副駕駛員(yuán)8向電(diàn)動調δ↔γ節座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛員(yuán)6向電(diàn)動調節座椅 | - | - | - | - | - | ● | - |
前排座椅加熱(rè) | - | - | - | - | ● | ● | |
駕駛員(yuán)座椅電(diàn)動腰部調§δ±<節 | - | - | - | - | - | ● | ● |
副駕駛座椅電(diàn)動腰部調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛座椅後排電(diàn)動可(kě)調 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅多(duō)點按摩 | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅位置可(kě)調及折疊(4:2:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排獨立座椅(可(kě)隐藏及拆卸) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
可(kě)調高(gāo)度頭枕(前排2頭枕、第二排3頭枕、第三ε'ε排2頭枕) | ●(僅前2排) | ●(僅前2排) | ●(僅前2排) | ● | ● | ● | ● |
FOCAL?高(gāo)保真音(yīn)響系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器(qì)數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
自(zì)動雙區(qū)空(kōng)調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出風(fēng)口(帶空(kōng)調後排獨→© §立控制(zhì)面闆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空(kōng)氣過濾系統(帶花(huā)粉φ☆過濾器(qì)) | ● | - | - | - | - | - | - |
空(kōng)氣過濾系統(帶活性炭過濾器(qì)) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空(kōng)氣質量監測系統(帶抗過敏源過濾器(qì)) | - | - | - | - | - | ● | ● |
12V電(diàn)源(後備箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人(rén)性化(huà)儲物(wù)空(k₽≥≈✔ōng)間(jiān) | |||||||
後備箱腳部感應開(kāi)啓和(hé)關閉(帶開(kāi∑&)啓高(gāo)度記憶功能(néng)) | - | - | - | - | - | ● | ● |
多(duō)重組合空(kōng)間(jiān)後π₽≈β備箱(帶地(dì)闆墊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照(zhào)明(míng)) |
前排帶儲物(wù)功能(néng)中央扶手(帶冷(lěng)藏及照(zhào)↕σ♠φ明(míng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照(zhào)明(míng)) |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排地(dì)闆儲物(wù)盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
旗艦科(kē)技(jì) | |||||||
T+G黃(huáng)金(jīn)操控組合 | |||||||
Stop-Start發動機(jī)智能(néng)啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
增強型Grip Control多(duō)路(lù)況适應系統ε←'★ | - | - | - | - | - | ● | ● |
越野輪胎 | - | - | - | - | - | ● | ● |
ESP電(diàn)子(zǐ)穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上(shàng)坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道(dào)緩降 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多(duō)重駕駛模式 | - | - | - | - | - | ● | ● |
電(diàn)子(zǐ)手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iStart一(yī)鍵啓動 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)遙控鑰匙 | ●(普通(tōng)遙控鑰匙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADAS智能(néng)駕駛輔助系統 | |||||||
自(zì)主緊急制(zhì)動系統(低(dī)速+高(gāo)速) | - | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | ● |
主動盲區(qū)探測(帶方向糾正功能(néng)) | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系統(帶限速器(qì)及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
限速路(lù)牌智能(néng)識别及智能(néng)限速速度推薦 | - | - | - | - | - | ● | ● |
自(zì)适應巡航系統(帶跟停功能(né✔✔ ₹ng)) | - | - | - | - | - | - | ● |
車(chē)道(dào)保持輔助(帶方向糾正功能(néng)) | - | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛員(yuán)注意力警示輔助(行(xíng)駛時(shí)間(®βjiān)監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (增加行(xíng)駛軌迹監控) | ● (增加行(xíng)駛軌迹監控) |
自(zì)動泊車(chē)輔助(平行(xíng)+垂直)∑★π | - | - | - | - | - | - | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後部雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | - | ● | ● |
180°可(kě)視(shì)泊車(chē)輔助♥π | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360°可(kě)視(shì)泊車(chē)輔助↕& | - | - | - | - | - | - | ● |
大(dà)燈智能(néng)點亮(liàng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)遠(yuǎn)近(jìn)光(∞•guāng)調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED彎道(dào)輔助照(zhào)明×♥≈¥(míng)燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自(zì)動伴我回家(jiā)功能(néng) | ●(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Blue-i車(chē)載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排帶限力功能(néng)預張緊安全帶(可(kě)調高(gā±γo)度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排3點式安全帶(兩側帶預張緊及限力功能(nén♥£g)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排3點式安全帶 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
第二排兩側三點式ISOFIX兒(ér)童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒(ér)童安全門(mén)鎖及車(ch£γē)窗(chuāng)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電(diàn)動中央控制(zhì)門(mén)鎖(行(x↑®®↑íng)車(chē)自(zì)動落鎖及碰撞時(shí)自(zì)動解鎖δ∑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
臨時(shí)補胎套件(jiàn)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主要(yào)參數(shù) | 360 THP PureTech | 400 THP PureTech | |||||
5座(領先版) | 5座 | 7座 | 5座 | 7座 | |||
尺寸參數(shù) | |||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4670×1855×1650 | 4670×1855×1655 | |||||
軸距(mm) | 2840 | ||||||
行(xíng)李箱容積(L)** | 771~2148 | 166~2040 | 771~2148 | 166~2040 | |||
質量參數(shù) | |||||||
整備質量(kg) | 1550 | 1595 | 1560 | 1600 | |||
動力系統 | |||||||
發動機(jī)型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、連續可(₩∞kě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàng)位,适配OBD系統₩₽☆¶ | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、連$→≈•續可(kě)變氣門(mén)正時(shí)相(xiàn÷∑✔g)位,适配OBD系統、新一(yī)代鏈傳動正時(≈★→≥shí)系統,減摩降噪 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 125/6000 | 155/5500 | |||||
最大(dà)扭矩(N·m/rpm) | 260/(2500-3000) | 300/(1900-4500) | |||||
變速箱 | 愛(ài)信第三代6速手自(zì)一(yī)體(t☆₩ǐ) | 愛(ài)信8速手自(zì)一(yī)體(tǐ) | |||||
燃料要(yào)求 | 92号及以上(shàng)牌号無鉛汽油 | ||||||
底盤系統 | |||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器(qì),帶三 $ε←角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆 後懸架:可(kě)變形橫梁式半獨立後懸架 | ||||||
轉向系統 | 電(diàn)子(zǐ)助力轉向 | ||||||
制(zhì)動系統 | 前通(tōng)風(fēng)盤/後實心盤 | ||||||
性能(néng)參數(shù) | |||||||
最高(gāo)車(chē)速(km/h)*** | 205 | 220 | |||||
綜合油耗(L/100km)*** | 6.4 | 6.5 | |||||
*由于本産品未配備備用(yòng)輪胎,故提供應急用(yòng₽$)補胎工(gōng)具包 ** 5座車(chē)型:第二排座椅處于中間(↓÷jiān)位置帶行(xíng)李箱隔闆狀态~第二排座椅放(fà≤¥↕ng)平無行(xíng)李箱隔闆狀态; 7座車(chē)型:第三排座椅未放(fàng)平狀态~第二"& 、三排座椅整體(tǐ)放(fàng)平狀态 *** 實際狀況根據不(bù)同的(de)燃油品質、路(lù)面δ♥和(hé)駕駛條件(jiàn)而定 | |||||||
标準配置及選裝配置因版本不(bù)同而異。 本著(zhe)産品不(bù)斷發展的(de)原則,我公司保留随時(shí)'←改變産品技(jì)術(shù)參數(shù)、裝備、選裝件¥Ω(jiàn)和(hé)顔色等的(de)權利。 現(xiàn)有(yǒu)的(de)拍(pāi)攝技(j§←♣←ì)術(shù)不(bù)可(kě)能(néng)将車(chē)輛(l₹×☆iàng)的(de)顔色準确無誤地(dì)∏σ再現(xiàn)出來(lái)。因此,本參數(shù)表<↔¥φ隻提供一(yī)般性信息,并不(bù)作 (zuò)為(wèi)合同性文(wén)件(jiàn)。 欲了(le)解詳細資料,請(qǐng)與當地(dì)授權經銷商聯系。 未經神龍汽車(chē)有(yǒu)限公司¥↔北(běi)京東(dōng)風(fēng)标緻辦事(shì)處§✔授權,不(bù)得(de)複制(zhì)此內(nèi)容。 | |||||||
![]() |